Starts TOMORROW! Our biggest event of the year...
UPT SD Negeri Kalipang 01 Sutojayan merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar yang terus berkomitmen untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia, cerdas, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan visi yang kuat dan program-program yang berkelanjutan, sekolah ini menjadi ruang belajar yang mendorong peserta didik berkembang secara optimal—baik dalam karakter, akademik, maupun keterampilan hidup.
Berikut ini adalah Priofile UPT SDN Kalipang:
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| Nama Sekolah | : | UPT SD NEGERI KALIPANG 01 | ||||||
| NPSN | : | 20514925 | ||||||
| Jenjang Pendidikan | : | SD | ||||||
| Status Sekolah | : | Negeri | ||||||
| Alamat Sekolah | : | Jalan Raya Barat No 56 | ||||||
| RT / RW | : | 2 | / | 1 | ||||
| Kode Pos | : | 66172 | ||||||
| Kelurahan | : | Kalipang | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Sutojayan | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Blitar | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Jawa Timur | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| Posisi Geografis | : | -8,1696 | Lintang | |||||
| 112,2138 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| SK Pendirian Sekolah | : | - | ||||||
| Tanggal SK Pendirian | : | 1910-11-01 | ||||||
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | ||||||
| SK Izin Operasional | : | NOMOR 13 TAHUN 2018 | ||||||
| Tgl SK Izin Operasional | : | 1910-11-01 | ||||||
| Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |||||||
| Nomor Rekening | : | 1891001459 | ||||||
| Nama Bank | : | BPD JAWA TIMUR... | ||||||
| Cabang KCP/Unit | : | BPD JAWA TIMUR CABANG BLITAR... | ||||||
| Rekening Atas Nama | : | UPTSDNEGERIKALIPANG01... | ||||||
| MBS | : | Ya | ||||||
| Memungut Iuran | : | Tidak | ||||||
| Nominal/siswa | : | 0 | ||||||
| Nama Wajib Pajak | : | |||||||
| NPWP | : | 0011605486530000429 | ||||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| Nomor Telepon | : | 0342441886 | ||||||
| Nomor Fax | : | |||||||
| : | sdnkalipang01@yahoo.com | |||||||
| Website | : | http://www.eskalisa.sch.id | ||||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | ||||||
| Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | ||||||
| Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | ||||||
| Sumber Listrik | : | PLN | ||||||
| Daya Listrik (watt) | : | 11000 | ||||||
| Akses Internet | : | 40 Mb | ||||||
| Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | ||||||
| 5. Sanitasi | ||||||||
| Sustainable Development Goals (SDG) | ||||||||
| Sumber air | : | Sumur terlindungi | ||||||
| Sumber air minum | : | Disediakan oleh siswa | ||||||
| Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu | ||||||
| Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Tidak | ||||||
| Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | ||||||
| Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Menyediakan dengan cara memberikan secara gratis | ||||||
| Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | 5 hari | ||||||
| Jumlah tempat cuci tangan | : | 21 | ||||||
| Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 2 | ||||||
| Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Ya | ||||||
| Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL | ||||||
| Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Ya | ||||||
| Stratifikasi UKS | : | |||||||
| Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Ya | ||||||
| Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ya | ||||||
| Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | ||||||
| Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | ||||||
| Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Ya | ||||||
| Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | Ya | ||||||
| Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Ya | ||||||
| Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Ya | ||||||
| Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | : | ✓ | Ada, dengan pemerintah daerah | |||||
| ✓ | Ada, dengan perusahaan swasta | |||||||
| ✓ | Ada, dengan puskesmas | |||||||
| ✓ | Ada, dengan lembaga non-pemerintah | |||||||
| Jumlah jamban dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | ||||
| 1 | 9 | 0 | ||||||
| Jumlah jamban tidak dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | ||||
| 2 | 1 | 0 | ||||||
| Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah | ||||||||
| Variabel | Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | |||||||
| Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin | |||
| Cuci tangan pakai sabun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kebersihan dan kesehatan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Pemeliharaan dan perawatan toilet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Keamanan pangan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ayo minum air | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
AMANAT PEMBINA UPACARAHari Senin, 20 April 2026SDN Kalipang 01Assalamu’a....
Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan terus berkembang, salah satunya melalui penggunaan Interactive Flat Panel (IFP) di ruang kelas. Keh....
Dalam dunia pendidikan, fasilitas yang memadai adalah pondasi awal bagi proses belajar mengajar yang berkualitas. Hal itu bukan sekadar jargon — pen....